<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le juin 10, 2026 à 1:56 am par All in One SEO v4.9.7.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://formationdata.be/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Formation Data</title>
		<link><![CDATA[https://formationdata.be]]></link>
		<description><![CDATA[Formation Data]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 09:01:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://formationdata.be/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/plan-du-site/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/plan-du-site/]]></link>
			<title>Plan du site</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 09:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 09:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-luxembourg-belge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-luxembourg-belge/]]></link>
			<title>Formation Data Luxembourg belge</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-louvain-la-neuve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-louvain-la-neuve/]]></link>
			<title>Formation Data Louvain-la-Neuve</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-wavre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-wavre/]]></link>
			<title>Formation Data Wavre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-tableau-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-tableau-software/]]></link>
			<title>Formation Tableau Software</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/blog/]]></link>
			<title>Blog Formation Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/blog/data-analyst-vs-data-scientist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/blog/data-analyst-vs-data-scientist/]]></link>
			<title>Data Analyst vs Data Scientist : quelles différences ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/blog/excel-power-bi-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/blog/excel-power-bi-data/]]></link>
			<title>Excel et Power BI : comment passer du tableur au dashboard</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/blog/python-data-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/blog/python-data-analysis/]]></link>
			<title>Python pour l’analyse de données : les bases à connaître</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/blog/sql-data-analyst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/blog/sql-data-analyst/]]></link>
			<title>SQL pour Data Analyst : les requêtes à maîtriser</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/blog/competences-data-analyst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/blog/competences-data-analyst/]]></link>
			<title>Les compétences clés d’un Data Analyst en entreprise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/blog/reconversion-data-erreurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/blog/reconversion-data-erreurs/]]></link>
			<title>Reconversion Data : les erreurs fréquentes à éviter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/blog/projets-portfolio-data-analyst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/blog/projets-portfolio-data-analyst/]]></link>
			<title>Projets de portfolio Data Analyst : idées concrètes pour débuter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/blog/power-bi-pour-debutants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/blog/power-bi-pour-debutants/]]></link>
			<title>Power BI pour débutants : à quoi sert vraiment l’outil ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/blog/python-ou-sql-pour-la-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/blog/python-ou-sql-pour-la-data/]]></link>
			<title>Python ou SQL : par quoi commencer pour apprendre la data ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/blog/comment-devenir-data-analyst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/blog/comment-devenir-data-analyst/]]></link>
			<title>Comment devenir Data Analyst : compétences, outils et étapes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/merci-demande-formation-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/merci-demande-formation-data/]]></link>
			<title>Merci pour votre demande</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-a-distance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-a-distance/]]></link>
			<title>Formation Data à distance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-debutant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-debutant/]]></link>
			<title>Formation Data débutant</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-entreprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-entreprise/]]></link>
			<title>Formation Data pour entreprises</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/portfolio-data-analyst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/portfolio-data-analyst/]]></link>
			<title>Portfolio Data Analyst</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-mons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-mons/]]></link>
			<title>Formation Data Mons</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-charleroi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-charleroi/]]></link>
			<title>Formation Data Charleroi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-namur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-namur/]]></link>
			<title>Formation Data Namur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-liege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-liege/]]></link>
			<title>Formation Data Liège</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-belgique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-belgique/]]></link>
			<title>Formation Data Belgique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-bruxelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-bruxelles/]]></link>
			<title>Formation Data Bruxelles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-machine-learning-debutant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-machine-learning-debutant/]]></link>
			<title>Formation Machine Learning Débutant</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-excel-avance-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-excel-avance-data/]]></link>
			<title>Formation Excel avancé Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-power-bi-bruxelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-power-bi-bruxelles/]]></link>
			<title>Formation Power BI Bruxelles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-sql-bruxelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-sql-bruxelles/]]></link>
			<title>Formation SQL Bruxelles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-python-bruxelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-python-bruxelles/]]></link>
			<title>Formation Python Bruxelles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/reconversion-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/reconversion-data/]]></link>
			<title>Reconversion Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-bi-analyst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-bi-analyst/]]></link>
			<title>Formation BI Analyst</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-business-analyst-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-business-analyst-data/]]></link>
			<title>Formation Business Analyst Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-scientist-bruxelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-scientist-bruxelles/]]></link>
			<title>Formation Data Scientist Bruxelles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-analyst-bruxelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-analyst-bruxelles/]]></link>
			<title>Formation Data Analyst Bruxelles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/conditions-generales-de-vente-cgv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/conditions-generales-de-vente-cgv/]]></link>
			<title>Conditions Générales de Vente (CGV)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 10:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/politique-de-confidentialite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/politique-de-confidentialite/]]></link>
			<title>Politique de Confidentialité</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 15:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-le-nouveau-metier-de-data-ai-orchestrator-qui-transforme-les-entreprises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formationdata.be/formation-data-le-nouveau-metier-de-data-ai-orchestrator-qui-transforme-les-entreprises/]]></link>
			<title>Formation Data : le nouveau métier de Data &amp; AI Orchestrator qui transforme les entreprises</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 11:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
